Haga Mastulua.com su Página de Inicio Agregar a Favoritos Dános Tú Opinión RSS
MASTULUA.COM está de Cumpleaños
Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, Sabado Septiembre 4 de 2010
Inicia Sesión
¿Usuario Nuevo?  Registrate!
Recuperar Clave
Correo: Clave:


Nosotros - Estadísticas de Mastulua.com

Cada vez que visitas una página dentro de nuestro portal, sabemos desde que país y en ocaciones la ciudad desde la cual visitas nuestra pagina, nosotros contabilizamos cada visita, para que nuestros usuarios, clientes y patrocinadores; puedan ver que tan popular es nuestro portal y hacia que tipo de mercado estamos orientados

En Resumen
Conteo Desde: Mayo 25 de 2005
Número total de páginas vistas hasta el momento: 40.852.567
Día de mayor actividad hasta el momento: Viernes26 de Junio de 2009
Páginas vistas: 46.661
Página vistas ayer: 3.330
Páginas vistas hoy: 493
Ultimos Visitantes
Septiembre 04 10:10:22 , , Estados Unidos de America
Septiembre 04 10:09:14 Oslo, Oslo, Noruega
Septiembre 04 10:09:14 Bogotá, Cundinamarca, Colombia
Septiembre 04 10:09:13 , , Estados Unidos de America
Septiembre 04 10:09:08 Oslo, Oslo, Noruega
Septiembre 04 10:09:08 Syosset, New York, Estados Unidos de America
Septiembre 04 10:09:07 Bogotá, Cundinamarca, Colombia
Septiembre 04 10:08:08 Oslo, Oslo, Noruega
Septiembre 04 10:08:05 , , Estados Unidos de America
Septiembre 04 10:08:01 Pasto, Narino, Colombia

Mapa Origen Últimos Visitantes
Cargando...

Grafico por Días
3.330  
  06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 Día


Últimos Visitantes del Mes
Agosto 06 de 2010, Viernes 1.689
Agosto 07 de 2010, Sabado 2.437
Agosto 08 de 2010, Domingo 1.944
Agosto 09 de 2010, Lunes 1.974
Agosto 10 de 2010, Martes 3.021
Agosto 11 de 2010, Miercoles 2.215
Agosto 12 de 2010, Jueves 2.115
Agosto 13 de 2010, Viernes 2.100
Agosto 14 de 2010, Sabado 2.866
Agosto 15 de 2010, Domingo 2.364
Agosto 16 de 2010, Lunes 1.959
Agosto 17 de 2010, Martes 2.220
Agosto 18 de 2010, Miercoles 2.207
Agosto 19 de 2010, Jueves 1.866
Agosto 20 de 2010, Viernes 2.382
Agosto 21 de 2010, Sabado 2.061
Agosto 22 de 2010, Domingo 1.897
Agosto 23 de 2010, Lunes 2.285
Agosto 24 de 2010, Martes 2.135
Agosto 25 de 2010, Miercoles 1.806
Agosto 26 de 2010, Jueves 2.070
Agosto 27 de 2010, Viernes 1.857
Agosto 28 de 2010, Sabado 1.846
Agosto 29 de 2010, Domingo 1.607
Agosto 30 de 2010, Lunes 1.771
Agosto 31 de 2010, Martes 1.786
Septiembre 01 de 2010, Miercoles 2.764
Septiembre 02 de 2010, Jueves 2.740
Septiembre 03 de 2010, Viernes 3.330
Septiembre 04 de 2010, Sabado 493
Total: 63.807
País de Origen Ver Todos
1. Colombia 1.797.378 52 %
2. Estados Unidos de America 912.561 26.4 %
3. España 274.287 7.93 %
4. España 177.741 5.14 %
5. IPs Sin Identificar 71.001 2.05 %
6. Venezuela 23.406 0.68 %
7. Italia 21.533 0.62 %
8. Mexico 19.942 0.58 %
9. Canadá 17.003 0.49 %
10. Canadá 12.781 0.37 %
11. Ecuador 11.049 0.32 %
12. Alemania 10.650 0.31 %
13. Panamá 8.767 0.25 %
14. Argentina 8.035 0.23 %
15. Chile 7.422 0.21 %
16. Reino Unido 7.087 0.21 %
17. Federación Rusa 6.907 0.2 %
18. Federación Rusa 6.605 0.19 %
19. Panamá 6.206 0.18 %
20. China 5.468 0.16 %
21. Suecia 5.230 0.15 %
22. Francia 5.069 0.15 %
23. Holanda 3.526 0.1 %
24. Antillas Holandesas 3.094 0.09 %
25. Costa Rica 2.869 0.08 %
26. Japón 2.483 0.07 %
27. Guatemala 2.339 0.07 %
28. Aruba 2.322 0.07 %
29. Uruguay 2.030 0.06 %
    El Resto 22.019 0.64 %
    TOTAL 3.456.810 100 %
© 2005 - 2010. Mastulua.com. Todos los derechos reservados.
Anunciate en Mastulua.com | Normativa de Confidencialidad | Condiciones del Servicio | Derechos de Autor