Haga Mastulua.com su Página de Inicio Agregar a Favoritos Dános Tú Opinión RSS
Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, Domingo Marzo 14 de 2010
Inicia Sesión
¿Usuario Nuevo?  Registrate!
Recuperar Clave
Correo: Clave:


Nosotros - Estadísticas de Mastulua.com

Cada vez que visitas una página dentro de nuestro portal, sabemos desde que país y en ocaciones la ciudad desde la cual visitas nuestra pagina, nosotros contabilizamos cada visita, para que nuestros usuarios, clientes y patrocinadores; puedan ver que tan popular es nuestro portal y hacia que tipo de mercado estamos orientados

En Resumen
Conteo Desde: Mayo 25 de 2005
Número total de páginas vistas hasta el momento: 40.368.305
Día de mayor actividad hasta el momento: Viernes26 de Junio de 2009
Páginas vistas: 46.661
Página vistas ayer: 2.464
Páginas vistas hoy: 286
Ultimos Visitantes
Marzo 14 01:21:48 , , Estados Unidos de America
Marzo 14 01:21:03 , , Estados Unidos de America
Marzo 14 01:20:57 , , Estados Unidos de America
Marzo 14 01:20:42 , , Estados Unidos de America
Marzo 14 01:17:35 , , Estados Unidos de America
Marzo 14 01:17:18 , , Estados Unidos de America
Marzo 14 01:17:01 Astoria, New York, Estados Unidos de America
Marzo 14 01:16:07 , , Estados Unidos de America
Marzo 14 01:16:01 , , Estados Unidos de America
Marzo 14 01:15:55 , , Estados Unidos de America

Mapa Origen Últimos Visitantes
Cargando...

Grafico por Días
4.721  
  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Día


Últimos Visitantes del Mes
Febrero 13 de 2010, Sabado 2.869
Febrero 14 de 2010, Domingo 2.899
Febrero 15 de 2010, Lunes 3.107
Febrero 16 de 2010, Martes 3.223
Febrero 17 de 2010, Miercoles 3.394
Febrero 18 de 2010, Jueves 3.412
Febrero 19 de 2010, Viernes 3.039
Febrero 20 de 2010, Sabado 2.881
Febrero 21 de 2010, Domingo 2.905
Febrero 22 de 2010, Lunes 4.721
Febrero 23 de 2010, Martes 3.534
Febrero 24 de 2010, Miercoles 3.081
Febrero 25 de 2010, Jueves 2.982
Febrero 26 de 2010, Viernes 3.595
Febrero 27 de 2010, Sabado 3.753
Febrero 28 de 2010, Domingo 2.784
Marzo 01 de 2010, Lunes 2.845
Marzo 02 de 2010, Martes 2.868
Marzo 03 de 2010, Miercoles 3.985
Marzo 04 de 2010, Jueves 3.656
Marzo 05 de 2010, Viernes 3.925
Marzo 06 de 2010, Sabado 2.659
Marzo 07 de 2010, Domingo 2.244
Marzo 08 de 2010, Lunes 2.706
Marzo 09 de 2010, Martes 2.570
Marzo 10 de 2010, Miercoles 3.713
Marzo 11 de 2010, Jueves 3.148
Marzo 12 de 2010, Viernes 3.091
Marzo 13 de 2010, Sabado 2.464
Marzo 14 de 2010, Domingo 286
Total: 92.339
País de Origen Ver Todos
1. Colombia 1.599.776 53.82 %
2. Estados Unidos de America 716.728 24.11 %
3. España 222.264 7.48 %
4. España 177.741 5.98 %
5. IPs Sin Identificar 63.083 2.12 %
6. Venezuela 21.308 0.72 %
7. Italia 18.677 0.63 %
8. Mexico 17.680 0.59 %
9. Canadá 14.293 0.48 %
10. Canadá 12.781 0.43 %
11. Alemania 9.598 0.32 %
12. Ecuador 9.049 0.3 %
13. Panamá 7.070 0.24 %
14. Argentina 6.700 0.23 %
15. Federación Rusa 6.605 0.22 %
16. Reino Unido 6.463 0.22 %
17. Panamá 6.206 0.21 %
18. Chile 5.640 0.19 %
19. Francia 4.346 0.15 %
20. China 4.299 0.14 %
21. Federación Rusa 4.249 0.14 %
22. Suecia 3.351 0.11 %
23. Holanda 2.674 0.09 %
24. Antillas Holandesas 2.616 0.09 %
25. Costa Rica 2.519 0.08 %
26. Japón 2.483 0.08 %
27. Aruba 2.219 0.07 %
28. Guatemala 2.024 0.07 %
29. Uruguay 2.016 0.07 %
    El Resto 18.214 0.61 %
    TOTAL 2.972.672 100 %
© 2005 - 2010. Mastulua.com. Todos los derechos reservados.
Anunciate en Mastulua.com | Normativa de Confidencialidad | Condiciones del Servicio | Derechos de Autor